Лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава – заболевание, встречающееся среди населения достаточно часто. Но давайте разберемся, что оно из себя представляет и в чем проявляется.
Все мы знаем, что нижнечелюстной сустав человека, состоящий из нижней челюсти и височной кости, находится с обеих сторон перед ухом. Совершать плавные движения, а также осуществлять контроль положения челюстному суставу позволяет сложная система мышц и сухожилий. Если же в этой система возникает сбой, то человек начинает ощущать сильный дискомфорт при движении челюстью, что свидетельствует о возникновении дисфункции ВНЧС, требующей немедленного лечения.
Симптомы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
Классическими симптомами данного заболевания являются:
- блокирование челюстных суставов;
- невозможность широко открыть рот;
- боль в челюсти, внутри / возле уха, а также в шее или даже в плечах при движении челюстным суставом;
- разнообразные щелчки или трески при движении челюстью;
- боль при жевании или ощущение «непривычности» прикуса;
- отек лица;
- высокая утомляемость лицевых мышц.
В стоматологической клинике «АртДенталь» вы можете получить квалифицированную медицинскую помощь как в лечении дисфункции ВНЧС, так и в протезировании зубов в Воронеже.
Наименование услуги | Цена |
Консультация гнатолога, ортопеда, ортодонта Морозовой Ю.С. | 1 350 руб. |
Диагностика( клинико-инструментальный анализ, цефалометрия) | 19 980 руб. |
Кондилография КАДИАКС ( 1 сеанс) | 33 000 руб. |
Регистрация референтной позиции | 2 550 руб. |
Сплинт-шина ( 1 челюсть) | 47 600 руб. |
Бруксчекер (1 челюсть) | 6 450 руб. |
Диагностическое моделирование, изготовленное в артикуляторе Referens SL(1 единица) | 5 750 руб. |
Диагностическая коронка (anexdent) 1 единица | 3 475 руб. |
Диагностическая конструкция фрезерованная CAD/CAM (1 единица) | 6 920 руб. |
Коронка металлокерамическая (1 единица) изготовленная в концепции, учитывая все функциональные параметры | 23 420 руб. |
Коронка металлокерамическая на импланте (1 единица) в концепции, учитывая все функциональные параметры | 29 420 руб. |
Вкладка/накладка композитная (1 единица) в концепции, учитывая все функциональные параметры | 18 420 руб. |
Коронка/винир композитная (1 единица) в концепции, учитывая все функциональные параметры | 22 500 руб. |
Коронка керамическая (1 единица) в концепции, учитывая все функциональные параметры | 51 000 руб. |
Винир керамический (1 единица) в концепции, учитывая все функциональные параметры | 51 000 руб. |
Съемный протез (1 челюсть) в концепции, учитывая все функциональные параметры | 71 500 руб. |
Стоимость следующих услуг: